长安微型爆破器材运输车
公司名称: |
湖北合力专用汽车制造有限公司 | 发布日期: |
2009-9-10 |
销售热线: |
0722-3322007 | 访问次数: |
98 |
订车流程: |
通过电话联系或实地考察洽谈车型... | 服务承诺: |
售后服务承诺 、服务体系.. |

|
长安微型爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 长安微型爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 4140×1530×2270 (mm) |
| 底盘型号: | SC1022D7 | 货厢尺寸: | 2350×1445×1440 (mm) |
| 总 质 量 : | 1780(kg) | 接近/离去角: | 58/33 (°) |
| 额定质量: | 400 (kg) | 前悬/后悬: | 480/1160 (mm) |
| 整备质量: | 1250 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) |
| 发 动 机 : | JL465QB | ||
| 排 量: | 1012 (ml) | 功 率: | 39(kw) |
| 生产厂家: | 长安汽车(集团)有限责任公司 | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005 | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1280 (mm) |
| 轴 距: | 2500 (mm) | 后 轮 距: | 1290 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 2 | |
| 整车备注: | 厢体顶部密封,不可开启,选装侧门. | ||
| 多方位图: | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||


