三桥污水运输半挂车
公司名称: |
湖北合力专用汽车制造有限公司 | 发布日期: |
2009-9-11 |
销售热线: |
0722-3322007 | 访问次数: |
79 |
订车流程: |
通过电话联系或实地考察洽谈车型... | 服务承诺: |
售后服务承诺 、服务体系.. |

| 三桥污水运输半挂车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 三桥污水运输半挂车 | 外型尺寸(mm): | 13000×2500×3950 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 39600 | 接近/离去角(° ) | -/16,-/20 |
| 额定质量: (kg) | 29800 | 前悬/后悬(mm): | -/1780,-/1480 |
| 整备质量:(kg) | 9800 | 最高车速(km/h): | |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃油种类: | ||
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | |
| 轴 距(mm): | 7150+1310+1310 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850/1850 |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | -/23980(并装三轴),-/23840(并装三轴) |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:31.29立方米;罐体外形尺寸(mm),前段长×宽×高为3900×2420×1240,截面积为2.35平方米;后段长×宽×高为8800×2420×1650,截面积为3.13平方米;后悬与轴荷、离去角、鞍座最大允许承载质量一一对应. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||


